Area | 309.5 thousand KM2 |
---|---|
Capital City | Muscat |
Governorates | The Sultanate has 11 Governorates, which are: Muscat, A’Dakhiliyah, (Interior Governorate), North & South A’Sharqiyah, North & South Al Batina, Dhofar, Al Wusta, Musandam, Al Buraymi, A’Dahirah, |
No. of Main Cities | 63 Cities (Check below table) |
Population (April 2018) | 4,460,033 (55% Omanis and 45% Expatriates) according to NCSI - Oman |
Official Language | Arabic (Mother Language), English (Commonly Used) |
Religion | Islam |
Natural Resources | Oil, Natural Gas, Copper, Fisheries & Agriculture Wealth, Tourism |
Local Time | GMT +4 hours |
Currency | Omani Rial, equivalent to 2.58 USD |
Length of Oman's Coast | 3,165 KM |
Highest Mountain Peak | 3,004 m (10,000 ft) Jabal Shams |
Summer season | May to September |
Winter Season (Tourism Season) | October to March |
National Day | November 18 |
The Sultanate is divided into eleven Governorates, which are in turn divided into 63 cities
No. | Governorates | Cities |
---|---|---|
1 | Muscat | Muscat, Al Seeb, Muttrah, Al Amrat, Bawshar, Qurayat |
2 | A’Dakhiliyah | Nizwa, Al Jabal Al Akhdar, Samail, Izki, Al Hamra, Manah, Bidbid, Bahla, Adam |
2 | North A’Sharqiyah | Ibra, Sinaw, Al Mudaybi, Bidiyah, Al Qabil, Wadi Bani Khalid, Dima Wa At Taiyyin |
4 | South A’Sharqiyah | Sur, Al Kamil Wa Al Wafi, Jalan Bani Bu Hassan, Jalan Bani Bu Ali, Masirah |
5 | North Al Batina | Sohar, Shinas, Liwa, Saham, Al Khaburah, As Suwayq |
6 | South Al Batina | Al Rustaq, Al Awabi, Nackal, Wadi Al Maawil, Barka, Al Musanah |
7 | Dhofar | Salalah, Taqah, Mirbat, Rakhut, Thumrayt, Dalkut, Al Mazuna, Muqshin, Sadh, Shalim Wa Juzur Al Halaniyat |
8 | Al Wusta | Hayma, Mahawt, Duqm, Al Jazir |
9 | Musandam | Khasab, Bukha, Daba, Madha |
10 | Al Buraymi | Al Buraymi, Mahdah, Al Sinainah |
11 | A’Dahirah | Ibri, Yanqul, Dank |
Related Topics :
About the Sultanate of Oman
Weather in Oman